главная страница    словари    ГОСТЫ И ТУ    свойства металлов    производители металлов    о проекте

медь  бронза  латунь  алюминий  титан  никель  кобальт  цинк  магний  олово  свинец  медно-никелевые сплавы  вольфрам   молибден   ниобий   тантал

Химический состав хромовых бронз (массовая доля, %)
Марка Сг Zr Ti Cu Другие элементы Примеси, не более
БрХГ1) 0,4…1,0 ост. 0,08Fe; 0,3Zn; сумма — 0,2
БрХ0,82) 0,4…0,7 ост. 0,01 P; 0,06Fe; 0,005Pb; 0,05Si; 0,015Zn; сумма — 0,2
БрХНТ2) 0,2…0,4 0,03…0,08 ост. 0,5…0,8 Ni 0,01P; 0,06Fe; 0,005Pb; 0,05Si; 0,015Zn; сумма — 0,2
БрХЦрТ2) 0,25…0,45 0,03…0,07 0,04…0,08 ост. 0,001 Mg 0,015Fe; 0,003Pb; 0,01 Si; 0,001Zn; сумма — 0,2
БрХ1Цр2) 0,4…1,0 0,03…0,08 ост. 0,03 Ni 0,002Bi; 0,003Pb; 0,01 Zn; 0,01 Sn; 0,01As; сумма — 0,2
БрХВЦр21 0,35…0,7 0,15…0,30 ост. 0,15..,0,4 V 0,01 P; 0,06Fe; 0,005Pb; 0,02Si; 0,01Zn; сумма — 0,2
БрХНб2) 0,3…0,5 - ост. 0,1.„0,4 Nb 0,01 P; 0,06Fe; 0,005Pb; 0,05Si;0,015Zn; сумма-0,2
БрХЦрК2) 0,15…0,25 0,15…0,25 ост. 0,03…0,10 Ca 0,02Fe; 0,005Pb; 0,002Sb; 0,005Zn; 0,005P; сумма — 0,2
1) химический состав приведен по ГОСТ 18175—78;
2) нормативно-техническим документом на химический состав являются ТУ. Примечание: примеси, не указанные в таблице, учитываются в общей сумме примесей.